Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 809143 | 911022 | ReL WJB | TuS Lemförde | TSV Wallenhorst II | 0:0 | |||||
| Sa. | 06.12.2025 | 18:15 | 809143 | 902027 | ROL M | TuS Lemförde | SV Rot-Weiß Damme | 29:23 |
|
||
| So. | 07.12.2025 | 09:00 | 808150 | 13 | ReL WJE | TSV Wallenhorst | TuS Lemförde | 7:14 | |||
| 09:50 | 809143 | 11 | ROL MJE | TuS Lemförde | JMSG Aurich | 11:35 | |||||
| 10:30 | 808121 | 921320 | ROL MJC | TV Bissendorf-Holte II | TuS Lemförde | 32:20 | |||||
| 12:00 | 808150 | 909643 | ROL F | TSV Wallenhorst | TuS Lemförde | 36:23 |
|
||||
| 12:00 | 809143 | 18 | ReL MJE | TuS Lemförde II | HSG Hunte-Aue Löwen | 12:7 | |||||
| 13:00 | 809118 | 19 | ReK WJD | SV Holdorf II | TuS Lemförde II | 8:18 | |||||
| 13:30 | 809143 | 13 | ROL MJE | TuS Lemförde | BV Garrel | 19:27 | |||||
| 15:00 | 809118 | 19 | ReL WJD | SV Holdorf | TuS Lemförde | 16:23 | |||||
| 15:20 | 809143 | 931035 | ReL WJC | TuS Lemförde | SSC Dodesheide | 24:22 |
|
||||
| 17:00 | 809143 | 903633 | ReK M | TuS Lemförde II | Eickener SpVg II | 27:33 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 13:10 | 809143 | 20 | ReL MJE | TuS Lemförde II | SV Rot-Weiß Damme | ||||
| 14:50 | 809143 | 15 | ROL MJE | TuS Lemförde | TV Dinklage | ||||||
| 15:30 t | 808177 | 903636 | ReK M | THC Westerkappeln II | TuS Lemförde II | Ortm. | |||||
| 16:30 | 809143 | 20 | ReL MJD | TuS Lemförde | SFN Vechta | ||||||
| So. | 14.12.2025 | 11:00 | 809143 | 14 | ReL WJE | TuS Lemförde | TV Wellingholzhausen | ||||
| 13:00 | 809108 | 24 | ReK WJD | TV Dinklage II | TuS Lemförde II | ||||||
| 13:00 t/v | 809143 | 931018 | ReL WJC | TuS Lemförde | SV Alemannia Salzbergen | ||||||
| 14:50 | 809143 | 908304 | ROL MJB | TuS Lemförde | TSG 07 Burg Gretesch | Knoc./Wiel. | |||||
| 15:00 | 808129 | 3 | ReL WJD | VfL Bad Iburg | TuS Lemförde | ||||||
| So. | 21.12.2025 | 09:00 | 809143 | 19 | ReL WJF | SG Teuto Handball II | TuS Lemförde | ||||
| 11:00 | 809143 | 20 | ReL WJF | TuS Lemförde | TuS BW Lohne | ||||||
| 14:00 v | 809143 | 909627 | ROL F | TuS Lemförde | TV Dinklage II | Mach. | |||||