Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 12:00 | 809140 | 908301 | ROL MJB | SFN Vechta | TV Georgsmarienhütte III | 34:22 | |||
| 12:45 | 808121 | 17 | ROL MJD | TV Bissendorf-Holte | TV Georgsmarienhütte | 27:25 |
|
||||
| 14:00 | 808186 | 18 | ROL MJE | TV Georgsmarienhütte | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | 19:18 |
|
||||
| 14:15 | 808121 | 921419 | ROL MJC | TV Bissendorf-Holte III | TV Georgsmarienhütte III | 40:18 |
|
||||
| 15:30 | 813004 | 32 | OL MJB | TvdH Oldenburg II | TV Georgsmarienhütte | 32:31 |
|
||||
| 15:30 | 808186 | 18 | ReK MJD | TV Georgsmarienhütte II | VfL Bad Iburg | 27:17 |
|
||||
| 18:00 | 808121 | 901054 | LL M | TV Bissendorf-Holte III | TV Georgsmarienhütte | 26:41 |
|
||||
| 18:00 | 809140 | 902026 | ROL M | SFN Vechta II | TV Georgsmarienhütte II | 31:22 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 11:30 | 808180 | 909642 | ROL F | TV Georgsmarienhütte | HSG Grönegau-Melle | 36:27 |
|
||
| 13:30 | 808180 | 931034 | ReL WJC | TV Georgsmarienhütte | TSG 07 Burg Gretesch II | 21:20 |
|
||||
| 14:00 | 813032 | 47 | OL MJA | TSV Ganderkesee | TV Georgsmarienhütte | 31:35 |
|
||||
| 14:30 | 803137 | 15 | ROL WJD | HSG Nordhorn e.V. | TV Georgsmarienhütte | 28:16 | |||||
| 15:00 | 808125 | 981336 | LL WJA | TV 01 Bohmte | TV Georgsmarienhütte | 39:31 | |||||
| 15:15 | 808180 | 17 | ROL WJE | TV Georgsmarienhütte | SV Rot-Weiß Damme | 7:28 | |||||
| 17:00 | 808180 | 904035 | ReK M | TV Georgsmarienhütte IV | TSG 07 Burg Gretesch III | 34:26 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 11.12.2025 | 19:15 v | 808132 | 920036 | LL MJC | TV Georgsmarienhütte II | HSG Grönegau-Melle | Wöll. | |||
| Sa. | 13.12.2025 | 14:00 | 808180 | 49 | OL MJA | TV Georgsmarienhütte | FC Schüttorf 09 | ||||
| 16:00 | 808180 | 902028 | ROL M | TV Georgsmarienhütte II | HSG Osnabrück | Wöll. | |||||
| 17:30 | 808177 | 907335 | ReK F | THC Westerkappeln | TV Georgsmarienhütte II | Behr. | |||||
| 18:00 | 808180 | 904036 | ReK M | TV Georgsmarienhütte IV | VfL Bad Iburg II | Pete. | |||||
| So. | 14.12.2025 | 10:00 | 808180 | 21 | ReL MJF | JSG Eicken-Buer-Oldendorf (GJF) | TV Georgsmarienhütte (GJF) | ||||
| 13:00 | 808180 | 23 | ReL MJF | JSG Eicken-Buer-Oldendorf II (GJF) | TV Georgsmarienhütte (GJF) | ||||||
| 15:00 v | 803137 | 920040 | LL MJC | HSG Nordhorn e.V. II | TV Georgsmarienhütte II | Hein. | |||||
| 17:00 | 808129 | 901060 | LL M | VfL Bad Iburg | TV Georgsmarienhütte | Schl./Peis. | |||||
| Di. | 16.12.2025 | 20:30 v | 808132 | 907323 | ReK F | TV Georgsmarienhütte II | SV Rot-Weiß Damme | Rapc. | |||
| Sa. | 20.12.2025 | 14:00 | 101105 | 40 | RL MJC | ATSV Habenhausen | TV Georgsmarienhütte | Pete./Skor. | |||