Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 09:30 | 2335 | 608512 | KOL wJE | BSV G-W Finsterwalde | SV Chemie Guben 1990 | 8:21 | |||
10:15 | 2335 | 608517 | KOL wJE | HC Spreewald | SV Chemie Guben 1990 | 11:2 | |||||
10:30 | 2400 | 607537 | KOL mJD | SV Chemie Guben 1990 | HSV Lauchhammer 1958 | 19:31 | |||||
12:00 | 2400 | 607039 | KOL wJC | SV Chemie Guben 1990 | HV Calau | 25:18 | |||||
14:00 | 2400 | 303427 | KOL mJC | SV Chemie Guben 1990 | Welzower SV 99 | 42:33 | |||||
16:00 | 4604 | 131032 | OLB WJB | HSV Falkensee 04 | SV Chemie Guben 1990 | 25:28 | |||||
16:00 t | 2400 | 302521 | KOL mJB | SV Chemie Guben 1990 | Welzower SV 99 | 27:26 | |||||
18:00 | 2400 | 103040 | VL M | SV Chemie Guben 1990 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 37:29 | |||||
So. | 17.11.2024 | 00:00 | 2340 | 622021 | KOL JF Gr.B | TSV Germania Massen II | SV Chemie Guben 1990 | NG | |||
00:00 | 2340 | 622025 | KOL JF Gr.B | SV Chemie Guben 1990 | TSV Germania Massen | NH | |||||
10:00 | 3816 | 604022 | KOL mJA | HSV Lauchhammer 1958 | SV Chemie Guben 1990 | 32:28 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 00:00 | 607545 | KOL mJD | spielfrei | SV Chemie Guben 1990 | |||||
10:00 | 2400 | 606624 | KOL mJE Gr.B | SV Chemie Guben 1990 | HC Spreewald | 4:12 | |||||
11:00 v | 3640 | 607043 | KOL wJC | VfB Doberlug-Kirchhain | SV Chemie Guben 1990 | 46:24 | |||||
12:00 | 3805 | 303430 | KOL mJC | HV Ruhland/Schwarzheide | SV Chemie Guben 1990 | 29:33 | |||||
12:40 | 2400 | 606628 | KOL mJE Gr.B | SV Chemie Guben 1990 | Lausitzer HC Cottbus | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | 2400 | 302526 | KOL mJB | SV Chemie Guben 1990 | Elsterwerdaer SV 94 | Gens./Gens. | |||
17:00 | 2400 | 604025 | KOL mJA | SV Chemie Guben 1990 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Gens./Gens. | |||||
18:30 t/v | 2340 | 103028 | VL M | HC Spreewald II | SV Chemie Guben 1990 | Berg./Pete. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 09:15 v | 2400 | 607523 | KOL mJD | SV Chemie Guben 1990 | BSV G-W Finsterwalde | Furk. | |||
10:00 | 3600 | 622030 | KOL JF Gr.B | SV Chemie Guben 1990 | Welzower SV 99 | Klop. | |||||
10:45 v | 2400 | 660785 | KOL wJD | SV Chemie Guben 1990 II | SV Herzberg | Furk. | |||||
11:00 | 3600 | 622032 | KOL JF Gr.B | HC Spreewald | SV Chemie Guben 1990 | Klop. | |||||
12:15 t/v | 2400 | 607032 | KOL wJC | SV Chemie Guben 1990 | BSV G-W Finsterwalde II | Furk. | |||||
14:15 t | 2400 | 131044 | OLB WJB | SV Chemie Guben 1990 | SV Lok Rangsdorf | Koch/Zobe. | |||||
16:15 | 2400 | 109029 | VL F | SV Chemie Guben 1990 | TSG Lübbenau 63 | Gier./Pape | |||||
18:30 | 2400 | 103044 | VL M | SV Chemie Guben 1990 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | Gier./Pape |