Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 03.12.2025 | 18:00 v | 14168 | 1 | WJE-BL | HSG Lumdatal | HSG Dutenh./Münchholzh. | 2:0 |
|
||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 | 14168 | 25 | WJE-BKL | HSG Lumdatal II | HSG Kirchhain/Neustadt | 0:2 |
|
||
| 11:00 | 14119 | 26 | MJE-BKL | VfB Driedorf | mJSG Lumdatal/Lollar | 0:2 | |||||
| 12:40 | 14168 | 26 | MJE-2.BKL | mJSG Lumdatal/Lollar III | HSG Grünberg/Mücke | ||||||
| 14:00 | 14168 | 27 | WJD-BL | HSG Lumdatal | HSG Grünberg/Mücke | 28:10 |
|
||||
| 14:45 | 14207 | 44 | MJD-BOL | HSG Hungen/Lich | mJSG Lumdatal/Lollar | 30:20 |
|
||||
| 15:30 | 14168 | 27 | MJA-BOL | mJSG Lumdatal/Lollar | TG Friedberg | 33:30 |
|
||||
| 17:00 | 14185 | 45 | WJD-BKL | HSG Linden II | HSG Lumdatal II | 17:9 |
|
||||
| 17:30 | 14168 | 73 | M-BOL | HSG Lumdatal II | HSG Pohlheim II | 25:32 |
|
||||
| 18:00 | 14164 | 55 | F-BOL | HSG Gedern/Nidda II | HSG Lumdatal II | 29:33 |
|
||||
| 19:00 | 14139 | 43 | M-2.BKL | TV Homberg | HSG Lumdatal III | 28:33 |
|
||||
| 19:30 | 14168 | 73 | M-OL | HSG Lumdatal | HSG Hochh./Wicker | 37:21 |
|
||||
| 20:00 | 16503 | 55 | F-OL | TSG Oberursel | HSG Lumdatal | 36:28 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 11:30 | 14141 | 44 | WJC-BOL | TV Hüttenberg | HSG Lumdatal | 25:27 |
|
||
| 11:45 | 14137 | 43 | MJB-BOL | mJSG Heuchelheim/Bieber | mJSG Lumdatal/Lollar | 34:26 |
|
||||
| 13:30 | 14148 | 44 | MJE-2.BKL | HSG Kleenh.-Langg. | mJSG Lumdatal/Lollar II | 2:0 | |||||
| 14:00 v | 14168 | 25 | WJE-BL | HSG Lumdatal | TG Friedberg | 2:0 |
|
||||
| 15:15 | 14184 | 41 | MJC-BL | TSV Södel | mJSG Lumdatal/Lollar | 22:23 |
|
||||
| 17:00 | 14128 | 44 | WJB-BOL | TG Friedberg | HSG Lumdatal | 23:33 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 11:00 v | 14168 | 50 | WJD-BKL | HSG Lumdatal II | TV Homberg II | Wits. | |||
| 12:30 | 14181 | 29 | WJE-BL | HSG Dutenh./Münchholzh. | HSG Lumdatal | ||||||
| 12:30 | 14136 | 30 | MJE-BKL | HSG Herborn/Seelbach | mJSG Lumdatal/Lollar | ||||||
| 13:30 | 14141 | 49 | MJE-2.BKL | TV Hüttenberg II | mJSG Lumdatal/Lollar II | ||||||
| 14:00 | 14168 | 30 | WJD-BL | HSG Lumdatal | HSG Fernwald | Wits. | |||||
| 14:15 | 14177 | 50 | MJC-BL | HSG Wettenberg | mJSG Lumdatal/Lollar | Jung | |||||
| 15:15 | 14166 | 49 | MJD-BOL | HSG Pohlheim | mJSG Lumdatal/Lollar | Schu. | |||||
| 15:30 | 14168 | 4 | WJB-BOL | HSG Lumdatal | HSG Butzbach | Eike | |||||
| 16:00 | 14162 | 48 | M-2.BKL | HSG Kirchhain/Neustadt II | HSG Lumdatal III | Leib | |||||
| 17:10 | 14184 | 48 | MJB-BOL | TSV Södel | mJSG Lumdatal/Lollar | Fuß | |||||
| 17:30 | 14168 | 61 | F-OL | HSG Lumdatal | TuS Nordenstadt | Hofm./Röde. | |||||
| 17:45 | 16159 | 80 | M-OL | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | HSG Lumdatal | Meye./Trau. | |||||
| 19:30 | 14168 | 61 | F-BOL | HSG Lumdatal II | HSG Dilltal | Jaco. | |||||
| So. | 14.12.2025 | 12:30 t | 14168 | 29 | WJE-BKL | HSG Lumdatal II | HSG Grünberg/Mücke | ||||
| 14:00 | 14168 | 29 | MJE-2.BKL | mJSG Lumdatal/Lollar III | TSV Eintr. Stadtallendorf | ||||||
| 15:30 | 14168 | 30 | MJA-BOL | mJSG Lumdatal/Lollar | mJSG Heuchelheim/Bieber | Mohr | |||||
| 17:00 | 14147 | 80 | M-BOL | TSV Lang-Göns | HSG Lumdatal II | Webe./Webe. | |||||