Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 03.12.2025 | 20:00 | 403395 | 22230 | RL F | HSG Nord Edemissen/Uetze II | MTV Gifhorn | 29:20 |
|
||
| Sa. | 06.12.2025 | 14:00 | 208122 | 93220 | VR MJD | HSG Nord Edemissen/Uetze II | HSG Nord Edemissen/Uetze | 7:28 | |||
| 15:00 | 201124 | 94320 | VR MJE | Lehndorfer TSV | HSG Nord Edemissen/Uetze II | 11:9 |
|
||||
| 15:30 x | 403395 | 39113 | Alte Herren | HSG Nord Edemissen/Uetze V (M) | HSG Herrenhausen/Stöcken | NG |
|
||||
| 15:45 | 208122 | 98126 | VR WJD | HSG Nord Edemissen/Uetze | MTV Gifhorn | 34:6 | |||||
| 17:30 | 403395 | 15217 | VR RK M | HSG Nord Edemissen/Uetze IV | SG Zweidorf/Bortfeld III | 38:26 |
|
||||
| 19:30 | 206102 | 2054 | LL F | Northeimer HC II | HSG Nord Edemissen/Uetze | 28:23 |
|
||||
| 19:30 | 403395 | 107050 | VL M | HSG Nord Edemissen/Uetze | VfB Fallersleben | 24:27 |
|
||||
| 20:00 | 205101 | 11037 | ROL M | HF Helmstedt-Büddenstedt | HSG Nord Edemissen/Uetze II | 35:31 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 10:00 | 208122 | 65123 | LL WJB | HSG Nord Edemissen/Uetze | HSC Ehmen | 18:18 |
|
||
| 12:00 | 208122 | 97138 | RK WJC | HSG Nord Edemissen/Uetze | SG VfL Wittingen/Stöcken | 24:19 |
|
||||
| 13:00 v | 201124 | 97140 | RK WJC | Lehndorfer TSV | HSG Nord Edemissen/Uetze II | 32:15 |
|
||||
| 14:45 | 201118 | 41125 | ROL MJC | VfL Lehre | HSG Nord Edemissen/Uetze II | 25:29 |
|
||||
| 16:00 | 208122 | 15418 | VR RK M | HSG Nord Edemissen/Uetze III | Lehndorfer TSV | 24:38 |
|
||||
| 17:00 | 204101 | 65124 | LL WJB | HSG Bad Harzb./Vienenb. | HSG Nord Edemissen/Uetze II | 16:9 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.12.2025 | 17:30 v | 208122 | 41110 | ROL MJC | HSG Nord Edemissen/Uetze | MTV Vorsfelde II | Hoin./Hoin. | |||
| Sa. | 13.12.2025 | 13:30 | 208122 | 41126 | ROL MJC | HSG Nord Edemissen/Uetze II | JMSG HG ELM/Helmstedt-Büddenstedt | Senf | |||
| 15:15 | 208122 | 97142 | RK WJC | HSG Nord Edemissen/Uetze II | Lehndorfer TSV II | Senf | |||||
| 16:00 | 201110 | 22233 | RL F | DJK SW Braunschweig | HSG Nord Edemissen/Uetze II | Wind./Wöst. | |||||
| 17:00 | 208122 | 11040 | ROL M | HSG Nord Edemissen/Uetze II | VfL Lehre | Heer./Orth | |||||
| 17:00 | 201112 | 15419 | VR RK M | SG Sickte/Schandelah II | HSG Nord Edemissen/Uetze III | Gesc./Hils. | |||||
| 18:30 | 604102 | 107055 | VL M | MTV Dannenberg | HSG Nord Edemissen/Uetze | Föls./Schö. | |||||
| 19:00 | 208122 | 2060 | LL F | HSG Nord Edemissen/Uetze | SG VfL Wittingen/Stöcken | Heer./Orth | |||||
| So. | 14.12.2025 | 11:00 | 205101 | 65126 | LL WJB | HF Helmstedt-Büddenstedt | HSG Nord Edemissen/Uetze | Hoin./Hoin. | |||
| 11:15 v | 208151 | 93215 | VR MJD | TB Lengede | HSG Nord Edemissen/Uetze II | ||||||
| 11:30 | 202113 | 97144 | RK WJC | MTV Gifhorn | HSG Nord Edemissen/Uetze | Dick. | |||||
| 13:00 | 403395 | 65128 | LL WJB | HSG Nord Edemissen/Uetze II | FC Viktoria Thiede | §77 Heim-/Gastverein | |||||
| 15:00 v | 208151 | 94316 | VR MJE | TB Lengede | HSG Nord Edemissen/Uetze II | ||||||
| 15:45 | 203120 | 35049 | LL MJB | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | HSG Nord Edemissen/Uetze | Schl./Schw. | |||||