HR Ems-Jade 2023/24
Regionsoberliga Männer Ems-Jade
Wilhelmshavener SSV II - HSG Neuenburg/Bockhorn, 07.10.2023, 20:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 1042   Gruppe Regionsoberliga Männer Ems-Jade
Datum 07.10.2023, Spielbeginn 20:00   Heimmannschaft Wilhelmshavener SSV II
Spielort Wilhelmshaven Sporthalle Nogatstraße (OT Fedderwardergroden)   Gastmannschaft HSG Neuenburg/Bockhorn

Heimmannschaft

Wilhelmshavener SSV II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Lange, Frederik Valentin - -
4 Kirschen, Marco - -
7 Taudte, Dennis - - 3
8 Schönhals, Ewald - - 3
11 Arp, Phillip - - 4 1/1
12 Meine, Nils - -
13 Arndt, Hannes - - 2
18 Jakob, Bastian - - 6
35 Regenscheit, Jonas - - 11 39:23
44 Fehlau, Sven - - 3
73 Hanses, Joschua - - 2
77 Mydla, Fynn - - 4
99 Dörlitz, Nico - - 3
A Bairlein, Christian - -    
C Eilers, Ilka - -    
7-Meter 1   Timeout 1 46:28
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

HSG Neuenburg/Bockhorn

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
4 Boer, Arne Johannes - - 4
8 Kröger, Fabian - - 3 35:46 54:51
11 Weber, Noah - - 1
13 Wuttke, Fiete - - 3 14:56 16:08
16 Eggers, Nils - -
17 Janssen, Erik - -
22 Hoffbauer, Sönke - - 36:52
35 Ahrens, Finn - - 3 1/2
77 Bloem, Pascal - -
89 Alsleben, Marcel - - 07:40
92 Husmann, Marcel - -
98 Hensling, Moritz - - 4 0/1
C Alsleben, Jannik - -    
D Reuter, Jonas - -    
7-Meter 3   Timeout 1 11:04
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 5   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Adena, Peter - - - - -
SR B Heidrich, Klaus - - - - -
Sek. Korsus, Jessica - - - - -
Zeitn. Lübben, Holger - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Wilhelmshavener SSV II
Ergebnis 41:18 (20:5)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 01:09 1:0 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Heim 02:58 2:0 Tor 18 Jakob, Bastian
Heim 04:13 3:0 Tor 18 Jakob, Bastian
Heim 04:23 4:0 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Heim 05:08 5:0 Tor 99 Dörlitz, Nico
Heim 06:10 6:0 Tor 11 Arp, Phillip
Gast 07:40 2 Minuten 89 Alsleben, Marcel
Heim 08:48 7:0 Tor 18 Jakob, Bastian
Heim 10:40 8:0 Tor 35 Regenscheit, Jonas
11:04 Auszeit Gast
Heim 12:20 9:0 Tor 99 Dörlitz, Nico
Heim 13:11 10:0 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 14:56 Verwarnung 13 Wuttke, Fiete
Gast 16:08 2 Minuten 13 Wuttke, Fiete
Heim 16:08 11:0 Tor 99 Dörlitz, Nico
Gast 16:34 11:1 Tor 98 Hensling, Moritz
Heim 17:35 12:1 Tor 11 Arp, Phillip
Heim 18:12 13:1 Tor 44 Fehlau, Sven
Gast 18:30 13:2 Tor 98 Hensling, Moritz
Heim 20:09 14:2 Tor 77 Mydla, Fynn
Heim 21:15 15:2 Tor 77 Mydla, Fynn
Heim 24:23 16:2 Tor 73 Hanses, Joschua
Gast 24:44 16:3 Tor 35 Ahrens, Finn
Heim 26:30 17:3 Tor 13 Arndt, Hannes
Heim 27:59 18:3 Tor 77 Mydla, Fynn
Heim 29:00 19:3 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 29:11 19:4 Tor 98 Hensling, Moritz
Heim 29:43 20:4 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 30:00 20:5 Tor 98 Hensling, Moritz
Heim 30:31 21:5 Tor 18 Jakob, Bastian
Heim 32:05 22:5 Tor 8 Schönhals, Ewald
Gast 35:46 2 Minuten 8 Kröger, Fabian
Heim 36:21 23:5 Tor 8 Schönhals, Ewald
Heim 36:52 24:5 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 36:52 2 Minuten 22 Hoffbauer, Sönke
Heim 37:28 25:5 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Heim 38:01 26:5 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Heim 38:41 27:5 Tor 8 Schönhals, Ewald
Heim 39:23 2 Minuten 35 Regenscheit, Jonas
Gast 39:26 27:5 7m ohne Tor 98 Hensling, Moritz
Gast 40:54 27:6 7m mit Tor 35 Ahrens, Finn
Gast 42:37 27:6 7m ohne Tor 35 Ahrens, Finn
Heim 43:18 28:6 Tor 7 Taudte, Dennis
Heim 43:48 29:6 Tor 11 Arp, Phillip
Gast 44:11 29:7 Tor 8 Kröger, Fabian
Gast 44:53 29:8 Tor 4 Boer, Arne Johannes
Heim 45:03 30:8 Tor 7 Taudte, Dennis
Gast 45:40 30:9 Tor 8 Kröger, Fabian
46:28 Auszeit Heim
Heim 46:58 31:9 Tor 73 Hanses, Joschua
Gast 47:10 31:10 Tor 4 Boer, Arne Johannes
Heim 48:41 32:10 Tor 77 Mydla, Fynn
Gast 49:05 32:11 Tor 8 Kröger, Fabian
Heim 50:02 33:11 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 50:31 33:12 Tor 35 Ahrens, Finn
Heim 51:01 34:12 Tor 35 Regenscheit, Jonas
Gast 51:29 34:13 Tor 13 Wuttke, Fiete
Heim 52:05 35:13 7m mit Tor 11 Arp, Phillip
Heim 52:31 36:13 Tor 44 Fehlau, Sven
Heim 52:31 37:13 Tor 13 Arndt, Hannes
Gast 53:48 37:14 Tor 13 Wuttke, Fiete
Gast 54:51 2 Minuten 8 Kröger, Fabian
Heim 55:32 38:14 Tor 7 Taudte, Dennis
Gast 56:45 38:15 Tor 4 Boer, Arne Johannes
Gast 57:28 38:16 Tor 13 Wuttke, Fiete
Heim 57:50 39:16 Tor 44 Fehlau, Sven
Heim 58:20 40:16 Tor 18 Jakob, Bastian
Gast 59:12 40:17 Tor 11 Weber, Noah
Heim 59:41 41:17 Tor 18 Jakob, Bastian
Gast 59:54 41:18 Tor 4 Boer, Arne Johannes