Odenwald-Spessart 2023/2024
Weibliche Jugend C - BL 1
JSG Dieburg/Gr-Zimmern aK II
-
wJSG Bürgstadt/Kirchzell, 27.01.2024,
16:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 33 | Gruppe | Weibliche Jugend C - BL 1 | |
Datum | 27.01.2024, Spielbeginn 16:00 | Heimmannschaft | JSG Dieburg/Gr-Zimmern aK II | |
Spielort | Schloßgartenhalle Dieburg | Gastmannschaft | wJSG Bürgstadt/Kirchzell |
Heimmannschaft
JSG Dieburg/Gr-Zimmern aK II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Haus, Annika | - | - | ||||||||
2 | Kirchhof, Emma | - | - | 3 | |||||||
4 | Jansen, Tina Meike | - | - | 3 | |||||||
5 | Hutmacher, Mila | - | - | 2 | |||||||
6 | Prächter, Insa Hedda | - | - | 2 | |||||||
7 | Achilles, Nora Marie | - | - | 1 | |||||||
8 | Textor, Hannah | - | - | 6 | |||||||
10 | Mäder, Linda | - | - | ||||||||
12 | Tas, Narin | - | - | 2 | |||||||
13 | Kaiser, Merle Sophie | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
14 | von der Heyden, Johanna | - | - | 2 | |||||||
15 | Dressler, Katharina | - | - | ||||||||
16 | Rudolph, Mona | - | - | ||||||||
A | Albrecht, Giorgia | - | - | ||||||||
B | Albrecht, Adriana | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 13:53 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
wJSG Bürgstadt/Kirchzell
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Hlinka, Stella | - | - | ||||||||
3 | Straub, Ina | - | - | ||||||||
4 | Wörner, Lina | - | - | ||||||||
8 | Dietrich, Tamika | - | - | 1 | |||||||
9 | Bronnbauer, Fiona | - | - | 2 | |||||||
10 | Adams, Chiara | - | - | ||||||||
12 | Navratil, Lenja | - | - | ||||||||
13 | Wagner, Sophie | - | - | ||||||||
14 | Kraft, Lotte | - | - | ||||||||
15 | Kettinger, Emilia | - | - | ||||||||
27 | Miltenberger, Lea Victoria | - | - | ||||||||
31 | Ballweg, Greta | - | - | 0/1 | |||||||
A | Grän, Benedikt | - | - | ||||||||
B | Hlinka, Nadine | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 19:53 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Klement, Arnd | - | - | - | - | - | |
Sek. | Kaiser, Vanessa | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | von der Heyden, Andreas | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG Dieburg/Gr-Zimmern aK II |
Ergebnis | 24:3 (7:1) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 05:09 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 05:37 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 08:37 | 1:0 | Tor | 13 Kaiser, Merle Sophie |
Gast | 09:30 | 1:0 | 7m ohne Tor | 31 Ballweg, Greta |
13:53 | Auszeit Heim | |||
Heim | 16:43 | 2:0 | Tor | 8 Textor, Hannah |
Heim | 17:53 | 3:0 | Tor | 8 Textor, Hannah |
Heim | 19:35 | 4:0 | Tor | 8 Textor, Hannah |
19:53 | Auszeit Gast | |||
Heim | 20:02 | 5:0 | Tor | 14 von der Heyden, Johanna |
Heim | 21:11 | 6:0 | Tor | 8 Textor, Hannah |
Heim | 22:11 | 7:0 | Tor | 8 Textor, Hannah |
Gast | 22:59 | 7:1 | Tor | 8 Dietrich, Tamika |
Heim | 26:04 | 8:1 | Tor | 4 Jansen, Tina Meike |
Heim | 28:01 | 9:1 | Tor | 8 Textor, Hannah |
Heim | 29:19 | 10:1 | Tor | 4 Jansen, Tina Meike |
Heim | 30:20 | 11:1 | Tor | 12 Tas, Narin |
Heim | 32:23 | 12:1 | Tor | 12 Tas, Narin |
Heim | 33:12 | 13:1 | Tor | 6 Prächter, Insa Hedda |
Heim | 35:09 | 14:1 | Tor | 6 Prächter, Insa Hedda |
Gast | 35:32 | 14:2 | Tor | 9 Bronnbauer, Fiona |
Heim | 36:38 | 15:2 | Tor | 7 Achilles, Nora Marie |
Heim | 38:45 | 16:2 | Tor | 4 Jansen, Tina Meike |
Heim | 40:31 | 17:2 | Tor | 2 Kirchhof, Emma |
Heim | 40:54 | 18:2 | Tor | 5 Hutmacher, Mila |
Heim | 42:02 | 19:2 | Tor | 2 Kirchhof, Emma |
Gast | 42:27 | 19:3 | Tor | 9 Bronnbauer, Fiona |
Heim | 42:53 | 20:3 | 7m mit Tor | 13 Kaiser, Merle Sophie |
Heim | 44:31 | 21:3 | Tor | 14 von der Heyden, Johanna |
Heim | 45:24 | 22:3 | Tor | 5 Hutmacher, Mila |
Heim | 45:33 | 23:3 | Tor | 2 Kirchhof, Emma |
Heim | 45:33 | 24:3 | Tor | 13 Kaiser, Merle Sophie |