Spielbezirk D - 2025 / 2026
weibliche Jugend D Ost
HSG Schlaubetal-Odervorland
-
Frankfurter HC II, 10.01.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 470024 | Gruppe | weibliche Jugend D Ost | |
| Datum | 10.01.2026, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HSG Schlaubetal-Odervorland | |
| Spielort | Schlaubetal-Halle | Gastmannschaft | Frankfurter HC II |
Heimmannschaft
HSG Schlaubetal-Odervorland
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Lindenberg, Pia | - | - | ||||||||
| 4 | Schücke, Michel | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Paul, Clara | - | - | ||||||||
| 9 | Neutzsch, Keno | - | - | ||||||||
| 10 | Faber, Hanna | - | - | ||||||||
| 11 | Selmanaj, Sihana | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Mattern, Valeria | - | - | ||||||||
| 14 | Barho, Oscar | - | - | ||||||||
| 15 | Buschak, Tamino Glen | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Hahn, Leonhard | - | - | 4 | |||||||
| A | Weiß, Ute | - | - | ||||||||
| B | Martin, Frank | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 36:45 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Frankfurter HC II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Münzenberg, Fenja Laurin | - | - | ||||||||
| 4 | Liepner, Lia | - | - | ||||||||
| 10 | Beetz, Marie | - | - | ||||||||
| 14 | Reschke, Lea-Sophie | - | - | 8 | |||||||
| 17 | Bodinka, Olivia | - | - | ||||||||
| 19 | Hetz, Elise | - | - | 3 | |||||||
| 20 | Rentsch, Holly | - | - | 7 | |||||||
| 21 | Dochow, Marla | - | - | ||||||||
| 72 | Seelig, Jenna Alessa | - | - | 2 | |||||||
| 74 | Seelig, Celine Josefine | - | - | ||||||||
| A | Hetz, Stephan | - | - | ||||||||
| B | Engel, Hans-Joachim | - | - | ||||||||
| C | Heuseler, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Jahn, Philip | - | - | - | - | - | |
| SR B | Deistung, Mike | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Petke, Nele | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Buschak, Gino Marlin | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Frankfurter HC II |
| Ergebnis | 8:20 (5:12) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:01 | 0:1 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Gast | 04:35 | 0:2 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Gast | 05:15 | 0:3 | Tor | 19 Hetz, Elise |
| Heim | 06:01 | 1:3 | Tor | 16 Hahn, Leonhard |
| Gast | 06:24 | 1:4 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Gast | 07:19 | 1:5 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Heim | 09:09 | 2:5 | Tor | 16 Hahn, Leonhard |
| Gast | 09:36 | 2:6 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Heim | 11:10 | 3:6 | Tor | 16 Hahn, Leonhard |
| Gast | 11:27 | 3:7 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Gast | 12:35 | 3:8 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Heim | 13:59 | 4:8 | Tor | 16 Hahn, Leonhard |
| Heim | 15:12 | 5:8 | Tor | 11 Selmanaj, Sihana |
| Gast | 16:31 | 5:9 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Gast | 17:20 | 5:10 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Gast | 18:25 | 5:11 | Tor | 72 Seelig, Jenna Alessa |
| Gast | 19:33 | 5:12 | Tor | 72 Seelig, Jenna Alessa |
| Heim | 24:13 | 6:12 | Tor | 15 Buschak, Tamino Glen |
| Gast | 25:09 | 6:13 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Gast | 25:36 | 6:14 | Tor | 19 Hetz, Elise |
| Gast | 26:45 | 6:15 | Tor | 19 Hetz, Elise |
| Heim | 27:53 | 7:15 | Tor | 15 Buschak, Tamino Glen |
| Gast | 32:02 | 7:16 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Gast | 32:33 | 7:17 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Gast | 33:52 | 7:18 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| Gast | 35:45 | 7:19 | Tor | 20 Rentsch, Holly |
| 36:45 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 38:00 | 7:20 | Tor | 14 Reschke, Lea-Sophie |
| Heim | 38:23 | 8:20 | Tor | 4 Schücke, Michel |