Wesel 2024/25
Regionsoberliga weibliche Jugend E Gr. 1
TuS Lintfort II
-
BV DJK Kellen, 09.11.2024,
14:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5451023 | Gruppe | Regionsoberliga weibliche Jugend E Gr. 1 | |
Datum | 09.11.2024, Spielbeginn 14:15 | Heimmannschaft | TuS Lintfort II | |
Spielort | Eyller Str. Lintfort | Gastmannschaft | BV DJK Kellen |
Heimmannschaft
TuS Lintfort II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
5 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
19 | Anonym | - | - | ||||||||
20 | Anonym | - | - | ||||||||
24 | Anonym | - | - | ||||||||
25 | Anonym | - | - | ||||||||
29 | Anonym | - | - | ||||||||
33 | Anonym | - | - | ||||||||
44 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
45 | Anonym | - | - | ||||||||
88 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
A | Etzien, Nadine | - | - | ||||||||
B | Kriegel, Tanja | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 17:32 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 25:32 | |
2-Minuten | Timeout 3 | 32:47 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
BV DJK Kellen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
2 | Anonym | - | - | 4 | |||||||
3 | Anonym | - | - | 3 | |||||||
6 | Anonym | - | - | 3 | |||||||
7 | Anonym | - | - | 9 | |||||||
9 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
10 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
17 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Van den Bosch, Andre | - | - | ||||||||
B | Tüchthüsen, Christian | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:22 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | Lahu, Fikret | - | - | - | - | - | |
Sek. | Bleisteiner, Frank | - | - | - | - | - | |
SR A | Matthiesen, Vanessa | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | BV DJK Kellen |
Ergebnis | 3:21 (2:7) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:16 | 0:1 | Tor | 2 Anonym |
Gast | 01:50 | 0:2 | Tor | 3 Anonym |
Gast | 04:20 | 0:3 | Tor | 3 Anonym |
Heim | 07:07 | 1:3 | Tor | 14 Anonym |
08:22 | Auszeit Gast | |||
Gast | 10:11 | 1:4 | Tor | 6 Anonym |
Gast | 10:41 | 1:5 | Tor | 6 Anonym |
Gast | 12:14 | 1:6 | Tor | 6 Anonym |
Gast | 15:40 | 1:7 | Tor | 7 Anonym |
Heim | 16:00 | 2:7 | Tor | 88 Anonym |
17:32 | Auszeit Heim | |||
Gast | 20:06 | 2:8 | Tor | 9 Anonym |
Gast | 20:20 | 2:9 | Tor | 7 Anonym |
Gast | 22:54 | 2:10 | Tor | 7 Anonym |
Gast | 23:29 | 2:11 | Tor | 10 Anonym |
Gast | 24:43 | 2:12 | Tor | 7 Anonym |
Gast | 25:24 | 2:13 | Tor | 7 Anonym |
25:32 | Auszeit Heim | |||
Gast | 25:49 | 2:14 | Tor | 2 Anonym |
Gast | 26:16 | 2:15 | Tor | 7 Anonym |
Gast | 27:33 | 2:16 | Tor | 7 Anonym |
Gast | 28:52 | 2:17 | Tor | 2 Anonym |
Gast | 30:57 | 2:18 | Tor | 2 Anonym |
Gast | 32:02 | 2:19 | Tor | 7 Anonym |
32:47 | Auszeit Heim | |||
Gast | 34:21 | 2:20 | Tor | 7 Anonym |
Heim | 37:41 | 3:20 | Tor | 44 Anonym |
Gast | 38:59 | 3:21 | Tor | 3 Anonym |