Bremer HV 2018/19
Bremenliga männliche Jugend C
TuS Komet Arsten II - HSG Lesum/St.Magnus, 23.09.2018, 10:30 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 331016   Gruppe Bremenliga männliche Jugend C
Datum 23.09.2018, Spielbeginn 10:30   Heimmannschaft TuS Komet Arsten II
Spielort Bremen-Kattenesch, Gymnasium Obervieland   Gastmannschaft HSG Lesum/St.Magnus

Heimmannschaft

TuS Komet Arsten II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 Beil, Kieran - - 5
3 Mahrenholz, Ben - - 3 2/2
4 Bondang, Arthur - - 1
6 Baig, Samee-Ullah - - 3 03:06
7 Buterus, Kevin - -
10 Pogorzalski, Caio - - 15
15 Lepand, Nick - -
17 Mühlig-Hofmann, Luis - -
22 Röper, Conner - -
33 Homfeld, Kilian - -
A Vrolichs, Nick - -     27:25
7-Meter 2   Timeout 1
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

HSG Lesum/St.Magnus

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Peterson, Florian - -
2 Zitzer, Justin - -
3 Schnieders, Jarne - - 3
8 Lührßen, Emanuel - - 2
10 Tietjen, Arvid - - 5 10:45
12 Lorenz, Tom Oskar - -
13 Ramadan, Rawand - - 3
14 Lange, Jason - - 6 12:07 22:07 28:51 28:51
17 Hollender, Marlon - - 8 26:00
A Schütze, Thorben - -     29:36
7-Meter 0   Timeout 1
7-Meter-Tore 0   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten 3   Disqualifikationen 1

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Schnakenberg, Nico - - - - -
Zeitn. Pogorzalski, Martin - - - - -
Sek. Pogorzalski, Anic - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger -
Ergebnis 27:27 (12:17)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:17 0:1 Tor 3 Schnieders, Jarne
Gast 00:30 0:2 Tor 8 Lührßen, Emanuel
Gast 00:39 0:3 Tor 8 Lührßen, Emanuel
Heim 00:59 1:3 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 01:22 2:3 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 01:34 2:4 Tor 3 Schnieders, Jarne
Heim 01:47 3:4 Tor 2 Beil, Kieran
Gast 01:55 3:5 Tor 3 Schnieders, Jarne
Heim 02:02 4:5 Tor 3 Mahrenholz, Ben
Gast 02:13 4:6 Tor 10 Tietjen, Arvid
Gast 02:20 4:7 Tor 10 Tietjen, Arvid
Gast 02:37 4:8 Tor 10 Tietjen, Arvid
Heim 03:06 2 Minuten 6 Baig, Samee-Ullah
Heim 03:06 5:8 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 03:06 5:9 Tor 10 Tietjen, Arvid
Gast 03:06 5:10 Tor 10 Tietjen, Arvid
Gast 03:20 5:11 Tor 14 Lange, Jason
Heim 03:54 6:11 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 04:00 6:12 Tor 14 Lange, Jason
Gast 04:06 6:13 Tor 14 Lange, Jason
Heim 04:17 7:13 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 04:21 7:14 Tor 14 Lange, Jason
Heim 04:29 8:14 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 04:37 8:15 Tor 14 Lange, Jason
Heim 04:42 9:15 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 04:47 10:15 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 04:55 11:15 7m mit Tor 3 Mahrenholz, Ben
Gast 05:08 11:16 Tor 14 Lange, Jason
Heim 05:19 12:16 Tor 6 Baig, Samee-Ullah
Gast 06:30 12:17 Tor 17 Hollender, Marlon
Gast 10:45 Verwarnung 10 Tietjen, Arvid
Gast 12:07 2 Minuten 14 Lange, Jason
Gast 22:07 2 Minuten 14 Lange, Jason
Heim 25:49 13:17 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 25:52 13:18 Tor 17 Hollender, Marlon
Gast 26:00 Verwarnung 17 Hollender, Marlon
Heim 26:05 14:18 Tor 2 Beil, Kieran
Heim 26:11 15:18 Tor 6 Baig, Samee-Ullah
Gast 26:17 15:19 Tor 17 Hollender, Marlon
Heim 26:21 16:19 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 26:28 16:20 Tor 17 Hollender, Marlon
Gast 26:56 16:21 Tor 17 Hollender, Marlon
Heim 27:11 17:21 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 27:19 17:22 Tor 17 Hollender, Marlon
Heim 27:25 Verwarnung A Vrolichs, Nick
Heim 27:42 18:22 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 27:53 19:22 Tor 6 Baig, Samee-Ullah
Gast 27:58 19:23 Tor 17 Hollender, Marlon
Gast 28:04 19:24 Tor 17 Hollender, Marlon
Heim 28:13 20:24 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Gast 28:19 20:25 Tor 13 Ramadan, Rawand
Heim 28:28 21:25 Tor 2 Beil, Kieran
Gast 28:34 21:26 Tor 13 Ramadan, Rawand
Heim 28:41 22:26 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 28:46 23:26 Tor 2 Beil, Kieran
Gast 28:51 2 Minuten 14 Lange, Jason
Gast 28:51 ohne Bericht 14 Lange, Jason
Heim 28:54 24:26 Tor 4 Bondang, Arthur
Gast 29:05 24:27 Tor 13 Ramadan, Rawand
Heim 29:13 25:27 Tor 10 Pogorzalski, Caio
Heim 29:21 26:27 Tor 2 Beil, Kieran
Heim 29:27 27:27 7m mit Tor 3 Mahrenholz, Ben
Gast 29:36 Verwarnung A Schütze, Thorben