HVNB 2023/24
Landesliga Frauen West
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Eilert, Franziska ASC GW Itterbeck 0,47059 8 17
2. Hoyer, Kaja Grün-Weiß Mühlen 0,42857 3 7
3. Bruhn, Mia Feline Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,40000 8 20
4. Krambeer, Frederike TV 01 Bohmte 0,36364 8 22
5. Lampe, Carolin TV Dinklage 0,33333 1 3
6. Meyer, Stefanie SV SW Osterfeine 0,33333 1 3
7. Wolterink, Maite SG Neuenhaus/Uelsen 0,33333 1 3
8. Bueschers, Alicia SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,31579 6 19
9. Fritzen, Kerstin FC Schüttorf 09 0,30000 6 20
10. Hinderink, Laura SG Neuenhaus/Uelsen 0,30000 6 20
11. Schüürmann, Sophie SG Neuenhaus/Uelsen 0,29412 5 17
12. Westermann, Charlotte Grün-Weiß Mühlen 0,28571 4 14
13. Geschke, Angie HSG Varel 0,28571 2 7
14. Arends, Kyra ASC GW Itterbeck 0,27273 6 22
15. Smemann, Kira ASC GW Itterbeck 0,27273 3 11
16. Gravemeyer, Theresa SV SW Osterfeine 0,26316 5 19
17. Turek, Marielle TSG 07 Burg Gretesch 0,26316 5 19
18. Wiehebrink, Anna SV SW Osterfeine 0,26316 5 19
19. Lampe, Julia SV SW Osterfeine 0,25000 5 20
20. Berends, Carina SG Neuenhaus/Uelsen 0,25000 2 8
21. Johanning, Melanie HSG Varel 0,23529 4 17
22. Kethorn, Lena SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,22727 5 22
23. Fröhle, Melanie TV Dinklage 0,22222 4 18
24. Brüning, Lisa TV Dinklage 0,21429 3 14
25. Fortmann, Lena TV Dinklage 0,21053 4 19
26. Kühling, Luzia Grün-Weiß Mühlen 0,20000 4 20
27. Rutetzki, Merle TSG 07 Burg Gretesch 0,20000 3 15
28. Brandt, Miriam HSG Varel 0,20000 1 5
29. Epmann, Malin SG Neuenhaus/Uelsen 0,19048 4 21
30. Haarmann, Lena TV 01 Bohmte 0,19048 4 21
31. Niehaus, Michelle TV Dinklage 0,19048 4 21
32. Wessels, Nadja FC Schüttorf 09 0,19048 4 21
33. Willms, Tamara HG Jever/Schortens 0,18750 3 16
34. Garwing, Hannah Grün-Weiß Mühlen 0,18182 4 22
35. Stammermann, Franca Grün-Weiß Mühlen 0,18182 4 22
36. Bauer, Jantje HSG Varel 0,17647 3 17
37. Dubbelmann, Sophie Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,16667 3 18
38. Richter, Antonia Grün-Weiß Mühlen 0,16667 3 18
39. Robke, Antonia SV SW Osterfeine 0,16667 3 18
40. Hafemann, Neele Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,16667 2 12
41. Dörfler, Anna Grün-Weiß Mühlen 0,15789 3 19
42. Nyhof, Verena ASC GW Itterbeck 0,15789 3 19
43. Pool, Corinna SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,15789 3 19
44. Dreyer, Anna Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,15385 2 13
45. Jochens, Inga HSG Varel 0,15385 2 13
46. Assen, Linda ASC GW Itterbeck 0,15000 3 20
47. Böckmann, Antonia Grün-Weiß Mühlen 0,15000 3 20
48. Fink, Antonia HG Jever/Schortens 0,15000 3 20
49. Hilmes, Sina Charlotte TSG 07 Burg Gretesch 0,15000 3 20
50. Waleew, Irina TV Dinklage 0,15000 3 20
51. Beckmann, Louisa SV SW Osterfeine 0,14286 3 21
52. Wilker, Alisa TV 01 Bohmte 0,14286 3 21
53. Salamotas, Anna Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,14286 2 14
54. Martens, Bele HG Jever/Schortens 0,14286 1 7
55. Vrielmann, Jaira ASC GW Itterbeck 0,14286 1 7
56. Wuebbeler, Marlene Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,13636 3 22
57. Bretschneider, Jule HG Jever/Schortens 0,13333 2 15
58. Meier, Katharina Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,13333 2 15
59. Derschewsky, Greta HSG Varel 0,12500 2 16
60. Janzen, Annabell HG Jever/Schortens 0,12500 1 8
61. Dönmez, Sinem FC Schüttorf 09 0,11765 2 17
62. Moll, Melanie FC Schüttorf 09 0,11765 2 17
63. Osterthun, Nele HSG Varel 0,11765 2 17
64. Koellner, Hannah Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,11111 2 18
65. Cordes, Isabell Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,10526 2 19
66. Herzog, Johanna TV Dinklage 0,10526 2 19
67. Heyen, Frieda HSG Varel 0,10526 2 19
68. Holstein, Kira SG Neuenhaus/Uelsen 0,10000 2 20
69. Lissewski, Lea HSG Varel 0,10000 2 20
70. Vallo, Nele TV 01 Bohmte 0,10000 2 20
71. Ahmadi, Shila HG Jever/Schortens 0,10000 1 10
72. Bull, Emely Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,09524 2 21
73. Glandorf, Hanna SV SW Osterfeine 0,09524 2 21
74. Heine, Janina Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,09524 2 21
75. Kainer, Jacqueline FC Schüttorf 09 0,09524 2 21
76. Kluck, Anika SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,09524 2 21
77. Kohorst, Leonie TV Dinklage 0,09524 2 21
78. Latus, Yvonne TV 01 Bohmte 0,09524 2 21
79. Schoppe, Mieke Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,09524 2 21
80. Kalus, Hannah SV SW Osterfeine 0,09091 2 22
81. Kethorn, Wiebke Jana SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,09091 2 22
82. Lötgering, Lena FC Schüttorf 09 0,09091 2 22
83. Maue, Charlotte SV SW Osterfeine 0,09091 2 22
84. Plascher, Dana ASC GW Itterbeck 0,09091 2 22
85. Hinrichs, Silvana HG Jever/Schortens 0,09091 1 11
86. Rösener, Lotta TV Dinklage 0,09091 1 11
87. Kampers, Lena TV Dinklage 0,08333 1 12
88. Korn, Miriam HG Jever/Schortens 0,08333 1 12
89. Koutonou, Hanna Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg 0,07692 1 13
90. Lindner, Anna TV 01 Bohmte 0,07692 1 13
91. Weinberg, Lena SpVgg Brandlecht-Hestrup 0,07692 1 13
92. Schiller, Marie TSG 07 Burg Gretesch 0,07143 1 14
93. Nadler, Naike TSG 07 Burg Gretesch 0,06667 1 15
94. Vogt, Marie FC Schüttorf 09 0,06250 1 16
95. Eilert, Emmelie SG Neuenhaus/Uelsen 0,05882 1 17
96. Reinke, Marlene TV Dinklage 0,05882 1 17
97. Ruschulte, Jelena FC Schüttorf 09 0,05882 1 17
98. Cassens, Isabelle HSG Varel 0,05556 1 18
99. Fink, Isabella HG Jever/Schortens 0,05556 1 18
100. Heimburger, Anne HSG Varel 0,05556 1 18
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.