Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVNB 2022/23
Verbandsliga weibliche Jugend B Nord
Zeitstrafen pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Zeitstrafen 1. 2. 3. Spiele
1. Mahnken, Merle HG Bremerhaven 1,12500 18 11 6 1 16
2. Becker, Fine TuS Jahn Hollenstedt 1,00000 2 2 2
3. Gruner, Linnea TuS Jahn Hollenstedt 0,84615 11 8 2 1 13
4. Keitsch, Neela Buxtehuder SV 0,80000 4 2 2 5
5. Martens, Hannah Leontine TV Oyten 0,68750 11 10 1 16
6. Holst, Mila-Marie Buxtehuder SV 0,66667 2 2 3
7. Wehage, Lisa Grün-Weiß Mühlen 0,62500 10 7 3 16
8. Meyer, Carlotta TuS Blau-Weiß Lohne 0,56250 9 8 1 16
9. Wienhold, Fine TuS Blau-Weiß Lohne 0,56250 9 6 2 1 16
10. Pille, Carolin Grün-Weiß Mühlen 0,55556 5 4 1 9
11. Ledrich, Jil HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,50000 8 7 1 16
12. Petersen, Jette TuS Jahn Hollenstedt 0,50000 7 5 2 14
13. Archipow, Ellen Grün-Weiß Mühlen 0,50000 1 1 2
14. Pille, Marlene Grün-Weiß Mühlen 0,45455 5 4 1 11
15. Baumgarten, Lale HG Jever/Schortens 0,43750 7 6 1 16
16. Preetz, Alicia TuS Komet Arsten 0,43750 7 5 2 16
17. Hülsmann, Thea Johanna Grün-Weiß Mühlen 0,42857 6 6 14
18. Weber, Lana HG Bremerhaven 0,42857 6 5 1 14
19. Batista, Enya HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,40000 6 5 1 15
20. Blömer, Alexandra Grün-Weiß Mühlen 0,40000 6 6 15
21. Martyn, Maria Buxtehuder SV 0,40000 2 2 5
22. Sokolow, Xenia TuS Blau-Weiß Lohne 0,38462 5 4 1 13
23. Oetjen, Mikkeline Xavia TuS Komet Arsten 0,33333 5 4 1 15
24. Deußen, Tomma HG Jever/Schortens 0,33333 3 2 1 9
25. Bünnemeyer, Charlotte Grün-Weiß Mühlen 0,33333 1 1 3
26. Grüger, Madita TuS Komet Arsten 0,31250 5 4 1 16
27. Donhauser, Carlotta Nike TuS Jahn Hollenstedt 0,28571 4 2 1 1 14
28. Meyer, Juana TuS Blau-Weiß Lohne 0,28571 4 4 14
29. Sundermann, Caja Sophie Buxtehuder SV 0,28571 4 3 1 14
30. Sabrowske, Fine-Sophie HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,27273 3 3 11
31. Horn, Sarah HG Jever/Schortens 0,26667 4 4 15
32. Mews, Paula Buxtehuder SV 0,26667 4 4 15
33. Findeklee, Lisa TV Oyten 0,25000 4 3 1 16
34. Geßler, Mia TV Oyten 0,25000 4 4 16
35. Meier, Louisa TuS Jahn Hollenstedt 0,25000 4 3 1 16
36. Michailidis, Leonie Maxima Buxtehuder SV 0,25000 4 4 16
37. Petersen, Greta HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,25000 4 4 16
38. Blaut, Anna-Lena TuS Jahn Hollenstedt 0,25000 3 3 12
39. Anuszewski, Laura TuS Komet Arsten 0,25000 1 1 4
40. Pöhls, Josephine TuS Jahn Hollenstedt 0,25000 1 1 4
41. Sandmann, Emma Grün-Weiß Mühlen 0,25000 1 1 4
42. Fraas, Solveig TuS Blau-Weiß Lohne 0,23077 3 3 13
43. Luhrmann, Suela HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,23077 3 3 13
44. Hidde, Maja TV Oyten 0,21429 3 3 14
45. Sievert, Carla Buxtehuder SV 0,21429 3 3 14
46. Suhrhoff, Kaja HG Bremerhaven 0,21429 3 3 14
47. Waldow, Jarla TuS Jahn Hollenstedt 0,20000 3 3 15
48. Klauk, Nele TuS Jahn Hollenstedt 0,20000 2 2 10
49. Wiechens, Maja TuS Jahn Hollenstedt 0,20000 2 2 10
50. Ehrich, Hannah TuS Jahn Hollenstedt 0,20000 1 1 5
51. kl. Bornhorst, Marie Grün-Weiß Mühlen 0,20000 1 1 5
52. Schulze, Amelie Buxtehuder SV 0,20000 1 1 5
53. Stollenwerk, Greta HG Bremerhaven 0,20000 1 1 5
54. Schmalz, Loni HG Jever/Schortens 0,18750 3 3 16
55. Wagner, Lina HG Bremerhaven 0,18750 3 3 16
56. Ohliger, Luisa TV Oyten 0,18182 2 1 1 11
57. Schmidt, Lana HG Jever/Schortens 0,18182 2 1 1 11
58. Konze, Lilli-Marie TuS Komet Arsten 0,16667 2 1 1 12
59. Rolfes, Carla TuS Blau-Weiß Lohne 0,16667 2 2 12
60. Grabowski, Leonie HG Jever/Schortens 0,15385 2 2 13
61. Lüer, Jette Buxtehuder SV 0,15385 2 2 13
62. Rießelmann, Jule TuS Blau-Weiß Lohne 0,14286 2 2 14
63. Röchte, Leni TuS Blau-Weiß Lohne 0,14286 2 2 14
64. Gretschel, Hedy HG Bremerhaven 0,13333 2 2 15
65. Macleane, Femke HG Jever/Schortens 0,13333 2 2 15
66. Ohlhorst, Jette TV Oyten 0,13333 2 2 15
67. Swatschina, Maylin TuS Komet Arsten 0,13333 2 2 15
68. Trenkamp, Jana Grün-Weiß Mühlen 0,13333 2 2 15
69. Asbrock, Jule HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,12500 2 2 16
70. Dumrauf, Kristina HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,12500 2 2 16
71. Pöttker, Pia Buxtehuder SV 0,12500 2 2 16
72. Scharf, Juli HG Bremerhaven 0,12500 2 2 16
73. Schwiderski, Emma HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,12500 2 2 16
74. Lange, Sophia Grün-Weiß Mühlen 0,12500 1 1 8
75. Berlips, Sarah TuS Komet Arsten 0,10000 1 1 10
76. Köhlmoos, Helene TV Oyten 0,10000 1 1 10
77. Michaelis, Nele Nadja Buxtehuder SV 0,09091 1 1 11
78. Pießnack, Philina HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,09091 1 1 11
79. Helmke, Svea TV Oyten 0,08333 1 1 12
80. Hinrichs, Ida HG Jever/Schortens 0,08333 1 1 12
81. Janzen, Amelie HG Jever/Schortens 0,08333 1 1 12
82. Ledebur, Isabell HG Bremerhaven 0,08333 1 1 12
83. Suhr, Kimberly HG Bremerhaven 0,08333 1 1 12
84. Cruchon, Maroussia Laura Buxtehuder SV 0,07692 1 1 13
85. Franke, Reka HSG Schwanewede/Neuenkirchen 0,07692 1 1 13
86. Wrase, Jolie Maya TuS Komet Arsten 0,07692 1 1 13
87. Bendt, Julina TuS Komet Arsten 0,07143 1 1 14
88. Terveen, Melina HG Jever/Schortens 0,07143 1 1 14
89. Hake, Franziska TuS Blau-Weiß Lohne 0,06667 1 1 15
90. Kleinknecht, Jo Mary Ann Emily Joy TuS Jahn Hollenstedt 0,06667 1 1 15
91. Kramer, Anka HG Bremerhaven 0,06667 1 1 15
92. Meyer-Bothling, Evke TuS Komet Arsten 0,06667 1 1 15
93. Pape, Smilla TuS Komet Arsten 0,06667 1 1 15
94. Reichstein, Rieke Marie HG Bremerhaven 0,06667 1 1 15
95. Setzer, Liv TuS Komet Arsten 0,06667 1 1 15
96. Waterkamp, Maite TV Oyten 0,06667 1 1 15
97. Cammenga, Ellen HG Jever/Schortens 0,06250 1 1 16
98. Nienaber, Amelie TV Oyten 0,06250 1 1 16