HR Oldenburger Münsterland 2017/18
Diepholz 28.01.2018
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dinklage II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0:6 | |
| 2 | SFN Vechta III | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 3 | SFN Vechta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 4 | Grün-Weiß Mühlen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 5 | HSG Barnstorf/Diepholz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 6 | SFN Vechta II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 7 | TV Dinklage | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 8 | BV Garrel e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 9 | BV Garrel e.V. II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
| 10 | HSG Barnstorf/Diepholz II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0:12 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.01.2018 | 11:00 | 809137 | 1 | HSG Barnstorf/Diepholz | BV Garrel e.V. | W2 |
|
||
| 11:00 | 809137 | 2 | TV Dinklage II | SFN Vechta III | W2 |
|
||||
| 11:15 | 809137 | 3 | Grün-Weiß Mühlen | A6 | W2 |
|
||||
| 11:15 | 809137 | 4 | BV Garrel e.V. II | HSG Barnstorf/Diepholz II | W2 |
|
||||
| 11:30 | 809137 | 5 | SFN Vechta | TV Dinklage | W2 |
|
||||
| 11:30 | 809137 | 6 | SFN Vechta II | B6 | W2 |
|
||||
| 11:45 | 809137 | 7 | A6 | HSG Barnstorf/Diepholz | W2 |
|
||||
| 11:45 | 809137 | 8 | HSG Barnstorf/Diepholz II | TV Dinklage II | W2 |
|
||||
| 12:00 | 809137 | 9 | BV Garrel e.V. | SFN Vechta | W2 |
|
||||
| 12:00 | 809137 | 10 | SFN Vechta III | SFN Vechta II | W2 |
|
||||
| 12:15 | 809137 | 11 | Grün-Weiß Mühlen | HSG Barnstorf/Diepholz | W2 |
|
||||
| 12:15 | 809137 | 12 | BV Garrel e.V. II | TV Dinklage II | W2 |
|
||||
| 12:30 | 809137 | 13 | TV Dinklage | A6 | W2 |
|
||||
| 12:30 | 809137 | 14 | B6 | HSG Barnstorf/Diepholz II | W2 |
|
||||
| 12:45 | 809137 | 15 | Grün-Weiß Mühlen | BV Garrel e.V. | W2 |
|
||||
| 12:45 | 809137 | 16 | BV Garrel e.V. II | SFN Vechta III | W2 |
|
||||
| 13:00 | 809137 | 17 | HSG Barnstorf/Diepholz | SFN Vechta | W2 |
|
||||
| 13:00 | 809137 | 18 | SFN Vechta II | HSG Barnstorf/Diepholz II | W2 |
|
||||
| 13:15 | 809137 | 19 | BV Garrel e.V. | TV Dinklage | W2 |
|
||||
| 13:15 | 809137 | 20 | SFN Vechta III | B6 | W2 |
|
||||
| 13:30 | 809137 | 21 | SFN Vechta | A6 | W2 |
|
||||
| 13:30 | 809137 | 22 | SFN Vechta II | HSG Barnstorf/Diepholz II | W2 |
|
||||
| 13:45 | 809137 | 23 | TV Dinklage | Grün-Weiß Mühlen | W2 |
|
||||
| 13:45 | 809137 | 24 | B6 | BV Garrel e.V. II | W2 |
|
||||
| 14:00 | 809137 | 25 | A6 | BV Garrel e.V. | W2 |
|
||||
| 14:00 | 809137 | 26 | HSG Barnstorf/Diepholz II | SFN Vechta III | W2 |
|
||||
| 14:15 | 809137 | 27 | TV Dinklage | HSG Barnstorf/Diepholz | W2 |
|
||||
| 14:15 | 809137 | 28 | B6 | TV Dinklage II | WH |
|
||||
| 14:30 | 809137 | 29 | SFN Vechta | Grün-Weiß Mühlen | W2 |
|
||||
| 14:30 | 809137 | 30 | SFN Vechta II | BV Garrel e.V. II | W2 |
|
||||
Tabelle und Spielplan (pdf)