Spielsaison 2023/24
Reinecke, Lenn Leonik
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
|
Verein(e) |
TuS Holzheim
Fröbelschule Heistenbacher Straße, 65624 Altendiez Sportzentrum Zum Wasserwäldchen, 65582 Diez Leo-Sternberg-Schule Im Ansper, 65549 Limburg Tilemannschule Joseph-Heppel-Straße 3, 65549 Limburg |
Mannschaftseinsätze |
TuS Holzheim männliche Jugend B:
MJB-Oberliga Gruppe 2
TuS Holzheim männliche Jugend B: MJB-Oberliga Platz 13-16 |
Spielerstatistik
Insgesamt | ∅ pro Spiel | ||
---|---|---|---|
Spiele | 8 | - | |
Tore | 12 | 1,50 | |
7m-Versuche | 1 | 0,13 | |
7m-Tore | 1 | 0,13 | |
7m-Trefferquote | 100,00% | - | |
1. Zeitstrafen | 0 Spiele berücksichtigt | ||
2. Zeitstrafen | 0 Spiele berücksichtigt | ||
3. Zeitstrafen | 0 Spiele berücksichtigt | ||
Zeitstrafen gesamt | 0 Spiele berücksichtigt | ||
Gelbe Karten | 0 Spiele berücksichtigt | ||
Rote Karten | 0 Spiele berücksichtigt |
Mannschaftseinsätze
MJB-Oberliga Gruppe 2 |
|||
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
---|---|---|---|
17.09.2023 | TuS Holzheim | TV Großwallstadt Junioren | 29:31 |
23.09.2023 | TSV Pfungstadt | TuS Holzheim | 38:32 |
01.10.2023 | TuS Holzheim | HC VfL Heppenheim | 31:34 |
03.10.2023 | HSG Rodgau/N.-Roden | TuS Holzheim | 28:13 |
08.10.2023 | TV Hüttenberg | TuS Holzheim | 30:7 |
14.10.2023 | TuS Holzheim | JSG Eschbach/Gonzenheim | 29:25 |
11.11.2023 | TSG Münster | TuS Holzheim | 27:25 |
MJB-Oberliga Platz 13-16 |
|||
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
03.12.2023 | TuS Holzheim | JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 37:14 |