BHV 2024/25
ÜBOL männl. B-Jugend Staffel Süd
TuS Prien 1. männl. B-Jugend
Verein |
TuS Prien
Prien, Franziska-Hager-Turnhalle (280325) Prien, Ludwig-Thoma-Halle (280320) Rimsting, Sporthalle, Priener Str. 4 (280342) ...weitere Hallen |
Tabelle |
BHV 2024/25
ÜBOL männl. B-Jugend Staffel Süd 6. Platz 2:2 Punkte 58:56 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.09.2024 | 11:40 | 280320 | 20037326 | TuS Prien | SF Föching | 28:30 | |||
So. | 06.10.2024 | 15:00 | 280320 | 20037335 | TuS Prien | TSV Brannenburg | 30:26 | |||
So. | 10.11.2024 | 13:10 | 280320 | 20037343 | TuS Prien | FC Bayern München | ||||
So. | 24.11.2024 | 16:30 | 280249 | 20037349 | TSV Milbertshofen | TuS Prien | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:20 | 280320 | 20037350 | TuS Prien | TV Bad Tölz | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 16:00 | 280320 | 20037354 | TuS Prien | TSV Vaterstetten | ||||
So. | 15.12.2024 | 13:30 v | 280180 | 20037337 | Kirchheimer SC | TuS Prien | ||||
Sa. | 11.01.2025 | 17:00 | 260001 | 20037359 | TV Altötting | TuS Prien | ||||
So. | 19.01.2025 | 15:15 h | 280155 | 20037364 | SF Föching | TuS Prien | ||||
Sa. | 01.02.2025 | 16:00 | 280030 | 20037370 | TSV Brannenburg | TuS Prien | ||||
So. | 09.02.2025 | 13:40 | 280320 | 20037374 | TuS Prien | Kirchheimer SC | ||||
So. | 16.02.2025 | 15:00 | 280243 | 20037379 | FC Bayern München | TuS Prien | ||||
So. | 23.02.2025 | 15:00 | 280320 | 20037382 | TuS Prien | TSV Milbertshofen | ||||
So. | 16.03.2025 | 13:00 | 270020 | 20037387 | TV Bad Tölz | TuS Prien | ||||
So. | 23.03.2025 | 13:45 | 280440 | 20037392 | TSV Vaterstetten | TuS Prien | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 13:50 | 280320 | 20037395 | TuS Prien | TV Altötting |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)