HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsliga Männer Süd
SV Hemelingen 1. Männer
Verein |
SV Hemelingen
Bremen-Arbergen, VH SGBO Heisiusstr. (101120) Bremen-Hemelingen, Bezirkssportanlage Hemelingen (101122) Bremen-Hemelingen, Wilhelm-Olbers-Schule Drebberstr. (101121) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsliga Männer Süd 7. Platz 4:8 Punkte 160:172 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.09.2024 | 14:00 | 101122 | 11302002 | MSG Hastedt-Hemelingen | TSV Embsen | 23:26 | |||
So. | 15.09.2024 | 17:00 | 609122 | 11302007 | HSG Mittelweser/Eystrup II | MSG Hastedt-Hemelingen | 34:26 | |||
So. | 22.09.2024 | 15:30 | 101122 | 11302010 | MSG Hastedt-Hemelingen | HSG PHOENIX II | 29:26 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 18:00 | 813032 | 11302015 | TSV Ganderkesee | MSG Hastedt-Hemelingen | 26:32 | |||
So. | 27.10.2024 | 15:30 | 101122 | 11302022 | MSG Hastedt-Hemelingen | SG Buntentor/Neustadt II | 19:24 | |||
So. | 10.11.2024 | 18:00 | 609140 | 11302028 | SG Achim/Baden IV | MSG Hastedt-Hemelingen | 36:31 | |||
Termin offen | 101122 | 11302032 | MSG Hastedt-Hemelingen | TSV Daverden III | 0:0 | |||||
So. | 01.12.2024 | 18:00 v | 101122 | 11302038 | MSG Hastedt-Hemelingen | HSG Stuhr II | ||||
So. | 08.12.2024 | 13:00 | 609145 | 11302041 | TV Oyten III | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
Sa. | 11.01.2025 | 19:00 | 609140 | 11302048 | TSV Embsen | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
So. | 19.01.2025 | 18:00 v | 101122 | 11302052 | MSG Hastedt-Hemelingen | HSG Mittelweser/Eystrup II | ||||
Sa. | 25.01.2025 | 17:00 | 401168 | 11302056 | HSG PHOENIX II | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 18:00 | 101122 | 11302061 | MSG Hastedt-Hemelingen | TSV Ganderkesee | ||||
So. | 23.02.2025 | 18:30 | 101108 | 11302069 | SG Buntentor/Neustadt II | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
So. | 09.03.2025 | 18:00 v | 101122 | 11302074 | MSG Hastedt-Hemelingen | SG Achim/Baden IV | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 13:30 | 609144 | 11302076 | TSV Daverden III | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
So. | 30.03.2025 | 11:00 | 401160 | 11302083 | HSG Stuhr II | MSG Hastedt-Hemelingen | ||||
So. | 27.04.2025 | 15:30 | 101122 | 11302087 | MSG Hastedt-Hemelingen | TV Oyten III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)