HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsoberliga weibliche Jugend C Ost
SV Sigiltra Sögel 1. weibl. Jugend C
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsoberliga weibliche Jugend C Ost 9. Platz 2:12 Punkte 159:255 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.09.2024 | 13:30 | 808125 | 930405 | TV 01 Bohmte | SV Sigiltra Sögel | 45:24 | |||
So. | 22.09.2024 | 17:00 h | 803153 | 930413 | SV Sigiltra Sögel | TV Bissendorf-Holte | 27:34 | |||
So. | 29.09.2024 | 15:20 | 809143 | 930418 | TuS Lemförde | SV Sigiltra Sögel | 28:13 | |||
So. | 27.10.2024 | 12:25 | 803153 | 930421 | SV Sigiltra Sögel | GW Mühlen | 21:39 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 15:00 | 808154 | 930424 | SV Quitt Ankum | SV Sigiltra Sögel | 23:27 | |||
So. | 10.11.2024 | 13:30 | 803153 | 930426 | SV Sigiltra Sögel | SSC Dodesheide | 22:39 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 16:20 | 803153 | 930430 | SV Sigiltra Sögel | TV Georgsmarienhütte | 25:47 | |||
So. | 01.12.2024 | 15:15 | 803153 | 930438 | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 14:00 | 803130 | 930441 | TV Meppen II | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 12.01.2025 | 12:30 | 808107 | 930448 | SSC Dodesheide | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 14:30 | 803153 | 930450 | SV Sigiltra Sögel | TV 01 Bohmte | ||||
So. | 26.01.2025 | 15:00 | 808121 | 930458 | TV Bissendorf-Holte | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 09.02.2025 | 13:40 | 803153 | 930463 | SV Sigiltra Sögel | TuS Lemförde | ||||
Sa. | 15.02.2025 | 15:30 | 809130 | 930467 | GW Mühlen | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 02.03.2025 | 15:20 | 803153 | 930475 | SV Sigiltra Sögel | SV Quitt Ankum | ||||
So. | 16.03.2025 | 11:15 | 808132 | 930478 | TV Georgsmarienhütte | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 13:00 | 803150 | 930481 | FC Schüttorf 09 | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 27.04.2025 | 17:00 | 803153 | 930490 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)