HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse Frauen West
SV Sigiltra Sögel 1. Frauen
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsklasse Frauen West 4. Platz 4:4 Punkte 82:95 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.10.2024 | 16:00 | 803102 | 907609 | HSG Bentheim/Gildehaus II | SV Sigiltra Sögel | 17:20 | |||
Fr. | 01.11.2024 | 19:30 | 803153 | 907610 | SV Sigiltra Sögel | ASC GW Itterbeck IV | 27:21 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 15:30 | 803139 | 907614 | SpVgg Brandlecht-Hestrup III | SV Sigiltra Sögel | 27:11 | |||
So. | 17.11.2024 | 17:00 | 803150 | 907619 | FC Schüttorf 09 IV | SV Sigiltra Sögel | 30:24 | |||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | 803153 | 907621 | SV Sigiltra Sögel | SC Union Emlichheim II | ||||
Sa. | 14.12.2024 | 16:00 | 803153 | 907627 | SV Sigiltra Sögel | SV Sparta Werlte | ||||
Fr. | 10.01.2025 | 19:00 | 803119 | 907628 | SV Schwarz-Gelb Lähden II | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 18:00 | 803153 | 907632 | SV Sigiltra Sögel | SV Schwarz-Gelb Lähden II | ||||
Sa. | 25.01.2025 | 17:00 | 803160 | 907634 | SV Sparta Werlte | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 16:00 | 803153 | 907638 | SV Sigiltra Sögel | HSG Bentheim/Gildehaus II | ||||
So. | 16.02.2025 | 14:45 | 803169 | 907643 | ASC GW Itterbeck IV | SV Sigiltra Sögel | ||||
Fr. | 28.02.2025 | 18:40 | 803153 | 907645 | SV Sigiltra Sögel | SpVgg Brandlecht-Hestrup III | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 17:40 | 803153 | 907649 | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 IV | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | 803109 | 907651 | SC Union Emlichheim II | SV Sigiltra Sögel |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)